| 项目 | 股份数量(股) | 占总股本比例 | 
| 一、有限售条件股份 | 3,861,043 | 0.36% | 
| 其中:限售A股 | 3,861,043 | 0.36% | 
| 限售B股 | - | - | 
| 二、无限售条件股份 | 1,070,013,184 | 99.64% | 
| 其中:流通A股 | 675,854,429 | 62.94% | 
| 流通B股 | 394,158,755 | 36.70% | 
| 三、股本总数 | 1,073,874,227 | 100.00% | 
(截至2024年12月31日)
 
 
 
 
 
爱游戏在线网页版
- 
A股 000055.SZ
 深圳证券交易所上市
 4.27  
- 
B股 200055.SZ
 深圳证券交易所上市
 4.28 